wind-turbine.com

Bau- und Umwelttechnik Gesellschaft für ökologisches Investment mbH & Co. Windwelt KG

Delbrück (Renânia do Norte-Vestfália), Alemanha

25.200 kW
Capacidade instalada total
~ 1998
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

14
In Betrieb
14
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Rotor-⌀ Comissionamento
#14 Senvion MM100 2000kW 2820 (1( 1987875(27
#13 Senvion MM100 2000kW 5-87 138 6-743)(071
#12 Senvion MM100 2000kW 8-7 23) 4706+))6)0
#11 DeWind D9 2000kW 260 9-- 244+45)+42
#10 DeWind D9 2000kW 153 1)8 16137)1))3
#9 DeWind D9 2000kW +92 84) 1392936953
#8 DeWind D9 2000kW 097 2-4 (01-93()95
#7 DeWind D9 2000kW 071 019 20106-+951
#6 DeWind D9 2000kW 132 738 +1+9989312
#5 DeWind D9 2000kW 431 18- 0511(8353(
#4 DeWind D9 2000kW 10( 26( 103((96688
#3 DeWind D9 2000kW 0+8 --1 808-522977
#2 DeWind D4 600kW 495 82+ 14-187214+
#1 DeWind D4 600kW 180 0(5 4+-2334843
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Rotor-⌀ Comissionamento
#14 Senvion MM100 2000kW 3353 2+8 10-50443(5
#13 Senvion MM100 2000kW 53+) 97- 3-7)))5991
#12 Senvion MM100 2000kW 318 021 82(6+1)+5-
#11 DeWind D9 2000kW 0-3 02+ +67++6(159
#10 DeWind D9 2000kW 709 3)9 619()514(3
#9 DeWind D9 2000kW 7(6 39) 302460863)
#8 DeWind D9 2000kW -() 6-3 5656(04769
#7 DeWind D9 2000kW )39 049 06542485)8
#6 DeWind D9 2000kW 0(2 9-9 7))6369449
#5 DeWind D9 2000kW 87( -(3 699)6)7-(9
#4 DeWind D9 2000kW +99 ()1 -618--7(99
#3 DeWind D9 2000kW 98( ))9 4662206914
#2 DeWind D4 600kW )76 (0) 07494(1)49
#1 DeWind D4 600kW +++ 972 79166()3+9

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Mozartstraße 23 | 33129 Delbrück | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑