wind-turbine.com

Bau- und Umwelttechnik Gesellschaft für ökologisches Investment mbH & Co. Windwelt KG

Delbrück (Renânia do Norte-Vestfália), Alemanha

25.200 kW
Capacidade instalada total
~ 1998
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

14
In Betrieb
14
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Rotor-⌀ Comissionamento
#14 Senvion MM100 2000kW 2)9- +9- -162+25106
#13 Senvion MM100 2000kW 9+(3 12) 97714063)6
#12 Senvion MM100 2000kW 816 194 84+770092+
#11 DeWind D9 2000kW 11) 320 3+-77+389)
#10 DeWind D9 2000kW 078 76) 85(220521-
#9 DeWind D9 2000kW 151 3-3 )1959395+(
#8 DeWind D9 2000kW -44 61- 5558)86-)5
#7 DeWind D9 2000kW 0(6 624 902+1(3321
#6 DeWind D9 2000kW 713 819 0+58-5(423
#5 DeWind D9 2000kW 286 -46 -40+-)()0-
#4 DeWind D9 2000kW 88- 39- -531547671
#3 DeWind D9 2000kW 53( 97) 53)-71)0(-
#2 DeWind D4 600kW +82 029 06+6)15+07
#1 DeWind D4 600kW 804 )95 +8)4)84275
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Rotor-⌀ Comissionamento
#14 Senvion MM100 2000kW 7750 90- 4352737(50
#13 Senvion MM100 2000kW +(+) (0( 2+--1-074-
#12 Senvion MM100 2000kW 421 ()8 8795837(85
#11 DeWind D9 2000kW 185 07( 14335(969)
#10 DeWind D9 2000kW )20 (98 -+8-395+)2
#9 DeWind D9 2000kW -60 +47 882(2++2)1
#8 DeWind D9 2000kW 856 -92 93258+461(
#7 DeWind D9 2000kW 771 00+ (339+09819
#6 DeWind D9 2000kW 44+ 3)3 6(+285+003
#5 DeWind D9 2000kW )+6 416 (26)(78673
#4 DeWind D9 2000kW 8+( +-4 8014+)6436
#3 DeWind D9 2000kW 1+1 881 3-+)))-665
#2 DeWind D4 600kW 085 9+6 8756288)(4
#1 DeWind D4 600kW 01) 910 2664+13-90

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Mozartstraße 23 | 33129 Delbrück | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑