wind-turbine.com

BEE Bioenergieerzeugung Koblenz GmbH

Koblenz (Renânia-Palatinado), Alemanha

15.000 kW
Capacidade instalada total
~ 2004
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

10
In Betrieb
10
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#10 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 4056 6+7-5(9845
#9 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 4263 )131-74993
#8 Fuhrländer FL MD/77 1500kW (585 51-163982)
#7 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 6262 9)2+002-+)
#6 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 79-) 8(62923680
#5 Fuhrländer FL MD/77 1500kW (85) 3-8(8(3-3(
#4 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 8079 ))(0255)81
#3 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 65-2 6326))3232
#2 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 5(18 58179)1880
#1 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 8331 653886(20(
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#10 Fuhrländer FL MD/77 1500kW (471 766)-091)7
#9 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 55-1 6)80445)+-
#8 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 96)2 (823588915
#7 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 0)15 ++--(04013
#6 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 800- 02+0())495
#5 Fuhrländer FL MD/77 1500kW )+73 297)4(3388
#4 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 0547 1+)01(6420
#3 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 9378 (9-1+1+662
#2 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 1(16 84(0940355
#1 Fuhrländer FL MD/77 1500kW --95 0975138082

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Ludwig-Erhard-Straße 8 | 56073 Koblenz | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.