wind-turbine.com

Buchenau Wind GmH & Co. KG

Fulda (Hesse), Alemanha

30.000 kW
Capacidade instalada total
~ 2018
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

10
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#10 Enercon E115/3000 3000kW )2)668( 9-)03)))-2
#9 Easywind E-115 3000kW )(054(- 453+58(9)8
#8 Enercon E115/3000 3000kW 7215++0 29776)56)1
#7 Enercon E115/3000 3000kW 70900(6 60)8)41894
#6 Enercon E115/3000 3000kW 94)-626 )00863203)
#5 Enercon E115/3000 3000kW 3259 079(78)5(+
#4 Enercon E115/3000 3000kW )(++173 9(8)9)3)78
#3 Enercon E115/3000 3000kW (459)82 86968585(2
#2 Enercon E115/3000 3000kW 9716324 5(26953435
#1 Enercon E115/3000 3000kW -3532)0 08639782(1

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Löherstraße 52 | 36037 Fulda | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.