wind-turbine.com

Bürgerwind Hörstel GmbH &Co.KG

Hörstel (Renânia do Norte-Vestfália), Alemanha

50.720 kW
Capacidade instalada total
19.07.2017
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

13
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#13 Enercon E141/4200 4200kW 7630 +3770-3416
#12 Enercon E141/4200 4200kW 5032 8782-269-3
#11 Enercon E141/4200 4200kW 57+1 650-(52017
#10 Enercon E141/4200 4200kW 1(00 +6773(1+01
#9 Enercon E141/4200 4200kW 807) 782437+025
#8 Enercon E141/4200 4200kW 2994 180758+372
#7 Enercon E141/4200 4200kW 3(05 5+-)--583)
#6 Enercon E141/4200 4200kW 89+9 399+098296
#5 Enercon E141/4200 4200kW 3(9- 314(450-)0
#4 GE Energy 3.2-103 3230kW 01-8 1((21+6950
#3 GE Energy 3.2-103 3230kW 7001 798)278-22
#2 GE Energy 3.2-103 3230kW 3846 4-4889912)
#1 GE Energy 3.2-103 3230kW )(9- 5885-140-9

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Tecklenburger Str. 5 | 48477 Hörstel | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.