wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

Ecomill Windpark Nauen I

Erkelenz (Renânia do Norte-Vestfália), Alemanha

7.500 kW
Capacidade instalada total
01.01.1999
Início da atividade
10
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

10
In Betrieb
10
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#10 Sonstige ww52/750 750kW )357+ 26477-9+30
#9 Sonstige ww52/750 750kW 077(1 7946-((92)
#8 Wind World W5200/750 750kW -618+ 6+716599)7
#7 Wind World W5200/750 750kW 63783 6415636(19
#6 Wind World W5200/750 750kW 706(2 2+)0195687
#5 Wind World W5200/750 750kW +3380 29660++(4(
#4 Wind World W5200/750 750kW ))383 2621(4)236
#3 Wind World W5200/750 750kW 09))9 58(-)3359)
#2 Wind World W5200/750 750kW +6519 3396+67001
#1 Wind World W5200/750 750kW 7)692 51497-53-9
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#10 Sonstige ww52/750 750kW 12724 9+(287(6-+
#9 Sonstige ww52/750 750kW )9837 97934)+8)+
#8 Wind World W5200/750 750kW (8257 (4()46+-+5
#7 Wind World W5200/750 750kW 856+7 6--8)8)9(7
#6 Wind World W5200/750 750kW 76417 8+32(+7071
#5 Wind World W5200/750 750kW 81228 +5+12(9+0(
#4 Wind World W5200/750 750kW 7(758 4)3--56819
#3 Wind World W5200/750 750kW 6128( +1)5+)5083
#2 Wind World W5200/750 750kW 5-225 )827)+2(58
#1 Wind World W5200/750 750kW 65950 )+890-7071

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Jülicher Straße 10 | 41812 Erkelenz | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.