wind-turbine.com

ENERTRAG Windfeld Neuenfeld GmbH & Co. KG

Schenkenberg (Brandeburgo), Alemanha

23.100 kW
Capacidade instalada total
21.12.2000
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

14
In Betrieb
14
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#14 Enercon E66/1800 1800kW 11+ 2+)((09(0)
#13 Enercon E66/1800 1800kW 7041 8()65)2546
#12 Enercon E66/1800 1800kW 228 (7346+7-02
#11 Enercon E66/1800 1800kW 845 7-(5-15900
#10 Enercon E66/1800 1800kW (8- 0-8+2211-+
#9 Enercon E66/1800 1800kW -5+ +1+57++31(
#8 Enercon E66/1800 1800kW 8)) 9++87736+)
#7 GE Energy 1.5-77 1500kW )99( 7205(09)1-
#6 GE Energy 1.5-77 1500kW 63)5 0095)2654+
#5 GE Energy 1.5-77 1500kW 9210 )-7530-(-4
#4 GE Energy 1.5sl 1500kW 6(27 )7+62))-99
#3 GE Energy 1.5-77 1500kW 1703 (+5)9606+9
#2 GE Energy 1.5sl 1500kW +02) 73+81865(4
#1 GE Energy 1.5-77 1500kW 73-7 5)304+386)
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#14 Enercon E66/1800 1800kW 514 87)5922177
#13 Enercon E66/1800 1800kW 45-8 +)927317+9
#12 Enercon E66/1800 1800kW 53- +3395-1054
#11 Enercon E66/1800 1800kW 7-( 252+8108+6
#10 Enercon E66/1800 1800kW (32 34-)64+05+
#9 Enercon E66/1800 1800kW (24 9(9-+(3(26
#8 Enercon E66/1800 1800kW 15+ )47741+5+7
#7 GE Energy 1.5-77 1500kW 3-2( 08(83052(2
#6 GE Energy 1.5-77 1500kW 5(71 66(+81(6)0
#5 GE Energy 1.5-77 1500kW 3807 212691-(82
#4 GE Energy 1.5sl 1500kW --63 9)0044+4)6
#3 GE Energy 1.5-77 1500kW )8-6 120)--7978
#2 GE Energy 1.5sl 1500kW 8+53 17293+8208
#1 GE Energy 1.5-77 1500kW 0841 20-800+119

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Dauerthal 3 | 17291 Schenkenberg | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.