wind-turbine.com

ENGIE Windpark Portfolio 2 GmbH

Berlin (Berlim), Alemanha

58.000 kW
Capacidade instalada total
~ 2007
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

29
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#29 Enercon E82/2000 2000kW 082) 27-5520+7)
#28 Enercon E82/2000 2000kW (247 8(-4+029+5
#27 Enercon E82/2000 2000kW 449+ (34(00221)
#26 Enercon E82/2000 2000kW --3( 4-+2998+98
#25 Enercon E82/2000 2000kW 0699 9674174633
#24 Vestas V90/2000 2000kW 1-0) )842-(+--5
#23 Vestas V90/2000 2000kW 4281 61(0334+15
#22 Vestas V90/2000 2000kW +6)6 8+50257703
#21 Vestas V90/2000 2000kW 2--8 9843326+81
#20 Vestas V90/2000 2000kW 36+( )0-913-+15
#19 Vestas V90/2000 2000kW +35) 83(4194(68
#18 Vestas V90/2000 2000kW 0421 -4552693)2
#17 Vestas V90/2000 2000kW (960 45)-5-4699
#16 Vestas V90/2000 2000kW --)9 0840895900
#15 Vestas V90/2000 2000kW 4711 709230(851
#14 Vestas V90/2000 2000kW 6679 93776(4+36
#13 Vestas V90/2000 2000kW +843 4-+)8+(389
#12 Vestas V90/2000 2000kW 0-63 594395193-
#11 Vestas V90/2000 2000kW -223 -05(()3327
#10 Vestas V90/2000 2000kW 0+0- 81-6305809
#9 Vestas V90/2000 2000kW +)6- 65896362(-
#8 Vestas V90/2000 2000kW 9745 17433+704-
#7 Vestas V90/2000 2000kW -8)7 740)62+)+0
#6 Vestas V90/2000 2000kW (8-6 +3-102()22
#5 Vestas V90/2000 2000kW 6+)7 )7)+(21804
#4 Vestas V90/2000 2000kW 193+ 2)(5-74330
#3 Vestas V90/2000 2000kW 61(7 21+1979(7(
#2 Vestas V90/2000 2000kW 5628 8555615-71
#1 Vestas V90/2000 2000kW 30-4 0+659(2)2)

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Ella-Barowsky-Straße 44 | 10829 Berlin | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.