wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

KOLBA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Grünwald (Baviera), Alemanha

36.500 kW
Capacidade instalada total
~ 2005
Início da atividade
23
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

23
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#23 Nordex S77 1500kW 4+1 34(08((65+
#22 Nordex S77 1500kW -92 130409+209
#21 Nordex S77 1500kW 044 +669941(5-
#20 Nordex S77 1500kW 830- 3(88945687
#19 Enercon E70/2000 2000kW 537 46956))-11
#18 Enercon E70/2000 2000kW 9302 5(64877(55
#17 Enercon E70/2000 2000kW 1-3) 08652)++15
#16 Enercon E70/2000 2000kW 3421 227-285577
#15 Nordex S70 1500kW 2(3 5-9+16785(
#14 Nordex S70 1500kW )20 66212-44)6
#13 Nordex S70 1500kW 1)- ))3)+72(28
#12 Nordex S70 1500kW )62 5000246592
#11 Nordex S70 1500kW 8() (738+(7+92
#10 Nordex S70 1500kW 3-8 8670281961
#9 Nordex S70 1500kW (62 736197689)
#8 Nordex S70 1500kW 282 4837701))7
#7 Nordex S77 1500kW 11+ 8+21)0)951
#6 Nordex S70 1500kW 215 0-6557+481
#5 Nordex S77 1500kW 569 +-+4)2055)
#4 Nordex S77 1500kW +47 20)0(8(524
#3 Nordex S77 1500kW 6-5 9582-781+6
#2 Nordex S77 1500kW 673 +1-00-9)2(
#1 Nordex S77 1500kW -90 5+)4938822
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#6 Nordex S70 1500kW 42+ -219752)5)
#5 Nordex S77 1500kW -2+ 9+7+0-8(63
#4 Nordex S77 1500kW +3) 3)74--9348
#3 Nordex S77 1500kW 77+ 37)(-)5046
#2 Nordex S77 1500kW 282 4707)5)-1-
#1 Nordex S77 1500kW 9-) 8)-1(53)5-

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Tölzer Straße 15 | 82031 Grünwald | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.