wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

NeXtWind Windpark Beteiligung III GmbH & Co. KG

Berlin (Berlim), Alemanha

32.000 kW
Capacidade instalada total
~ 2006
Início da atividade
16
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

16
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#16 Enercon E70/2000 2000kW )+0 69-+0(-980
#15 Enercon E70/2000 2000kW 1)9 6083581)+8
#14 Enercon E70/2000 2000kW 43+ (138535396
#13 Enercon E70/2000 2000kW 0)5 +1586686(7
#12 Enercon E70/2000 2000kW 494 937)6-37--
#11 Enercon E70/2000 2000kW 544 +874(65-37
#10 Enercon E70/2000 2000kW -16 0+47168698
#9 Enercon E70/2000 2000kW 858 +157(5(-)6
#8 Enercon E70/2000 2000kW 36+ )77+031((7
#7 Enercon E70/2000 2000kW 811 4-00)8418+
#6 Enercon E70/2000 2000kW 531 04)4157(02
#5 Enercon E70/2000 2000kW 30) 6915202847
#4 Enercon E70/2000 2000kW 6)8 18(6+9(5(1
#3 Enercon E70/2000 2000kW 375 82-9+97269
#2 Enercon E70/2000 2000kW -9+ 039++10215
#1 Enercon E70/2000 2000kW 02+ (73+904457

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.