wind-turbine.com

NeXtWind Windpark Beteiligung VI GmbH & Co. KG

Berlin (Berlim), Alemanha

9.000 kW
Capacidade instalada total
~ 2000
Início da atividade
2
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

6
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#6 NEG Micon Deutschland GmbH NM64 1500kW ++4 24((18619-
#5 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 098 )01548)97)
#4 NEG Micon Deutschland GmbH NM64 1500kW +58 72+-61-133
#3 NEG Micon NM64/1500 1500kW 499 305-2-000-
#2 NEG Micon NM64/1500 1500kW -+4 (3147(6243
#1 NEG Micon NM64/1500 1500kW -+9 5()3919()0
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#5 NEG Micon NM64c/1500 1500kW 908 (40-0(22(8
#4 NEG Micon Deutschland GmbH NM64 1500kW -9- 3(+5))(735
#3 NEG Micon NM64/1500 1500kW 993 11+(0-7507
#2 NEG Micon NM64/1500 1500kW 670 )-9875531)
#1 NEG Micon NM64/1500 1500kW 371 78-)82)632

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.