wind-turbine.com

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

Friedberg (Hesse), Alemanha

158.620 kW
Capacidade instalada total
~ 1996
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

57
In Betrieb
18
EEG ausgelaufen
5
In Planung
4
Vorübergehend stillgelegt
15
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#57 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 1006 +395(3576-
#56 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 1+(4 7-00203231
#55 Vestas V126-3.45 MW 3450kW +68+ +)797)-902
#54 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 37+4 77672-)10-
#53 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 2407 71+423740)
#52 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 0816 7818+34601
#51 Vestas V126-3.45 MW 3450kW -495 839256797(
#50 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 3538 6195418075
#49 Vestas V112/3300 3300kW 60() 458828()3)
#48 Vestas V112/3300 3300kW )+78 48-+33()95
#47 Vestas V112/3300 3300kW 0198 -58+4(4(03
#46 Vestas V112/3300 3300kW 49)) -3(1747+36
#45 Vestas V112/3300 3300kW 7++9 93)6007107
#44 Enercon E115/3000 3000kW )704 6+355)5280
#43 Enercon E115/3000 3000kW 41+2 4804765-26
#42 Vestas V126/3300 3300kW 5+)( -2434+208+
#41 Vestas V126/3300 3300kW ++1) 3)80((8)-0
#40 Vestas V126/3300 3300kW -+8( -+-2-0)9+(
#39 Vestas V126/3300 3300kW 59)+ 231(5-284-
#38 Enercon E92/2350 2350kW 5--4+- 811381-931
#37 Enercon E92/2350 2350kW 0)(411 +96)31-86+
#36 Enercon E92/2350 2350kW 0)02+1 17)5-18601
#35 Enercon E92/2350 2350kW +99()0 2+6430-(-6
#34 Enercon E82/2300 2300kW (33)1+ +-+6434+7)
#33 Enercon E82/2300 2300kW -30(12 3+-97133)8
#32 Enercon E82/2300 2300kW (69940 85(3((0471
#31 Enercon E82/2300 2300kW (-4645 1(8-749813
#30 Enercon E82/2300 2300kW 87+9)5 2255)338+-
#29 Enercon E82/2300 2300kW (+19+8 5-+08-1041
#28 Enercon E82/2300 2300kW 11799) 85-178)3-6
#27 Vestas V90/2000 2000kW 525( 367581175-
#26 Vestas V90/2000 2000kW 2192 4339432625
#25 Enercon E82/2300 2300kW 14-746 55870860(2
#24 Enercon E82/2300 2300kW 9)3+)4 5874+1+(70
#23 Enercon E82/2300 2300kW +2789) 256)(86903
#22 Enercon E82/2300 2300kW +170+0 745759)2-3
#21 Enercon E82/2000 2000kW )551 85(907139(
#20 Enercon E82/2000 2000kW 7092 7(-70)+78(
#19 Enercon E82/2000 2000kW 59+9 3)171+68--
#18 GE Energy 1.5s 1500kW 1)9 5378229+32
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 444 8+)0775271
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 9-2 70(0-1(774
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 1+1 7990449)+9
#14 DeWind D6-1000 1000kW 3928- 9+(7+8(572
#13 DeWind D6-1000 1000kW ))139 945523-++9
#12 DeWind D6-1000 1000kW 15481 -2668-82+3
#11 DeWind D6-1000 1000kW (143- 56151093(6
#10 DeWind D6-1000 1000kW 68((- 9--++6+821
#9 Enercon E58/1000 1000kW 81- 05+)415+61
#8 Enercon E58/1000 1000kW ()4 40)3868793
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 527 +5(()59647
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 035 0(8(3)9(-9
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW (67 6515203828
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 87- (2402956+-
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 0)) (5)++79+2)
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 6)9 954-756720
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 881 )548+7(58-
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#18 GE Energy 1.5s 1500kW 6(+ 65)0982212
#17 GE Energy 1.5s 1500kW -+7 5(41912718
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 8-( 6257914039
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 1(1 0659(1679)
#14 DeWind D6-1000 1000kW 179-) +929227510
#13 DeWind D6-1000 1000kW 21746 0)132(4)74
#12 DeWind D6-1000 1000kW 2296+ 4459)7179(
#11 DeWind D6-1000 1000kW 23291 9(6+2725-7
#10 DeWind D6-1000 1000kW )2-88 (4950813--
#9 Enercon E58/1000 1000kW (28 2893-93543
#8 Enercon E58/1000 1000kW 093 +2-18550-8
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 7(1 67-3303159
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 54+ +63((4746(
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 828 170)79-8(9
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9)7 22-22+7390
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 355 4+(97524+8
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 883 -800-55586
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 28- 0)-0+1+123
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#5 Enercon E160/5560 5560kW 7)20)- 4
#4 Enercon E160/5560 5560kW -21+04 )
#3 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 4)62 7
#2 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 60(3 5
#1 GE Energy GE 5,5-158 5500kW 4115 (
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 747 )6+711945(
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9-3 43)667355-
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 89- 488(6+7-74
#1 Tacke 1.5s 1500kW 86) 8089771-3(
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#15 DeWind D6-1000 1000kW 79((- 0877575896
#14 DeWind D6-1000 1000kW 7+439 )410(298((
#13 DeWind D6-1000 1000kW (7980 04242979-+
#12 DeWind D6-1000 1000kW -2)78 )69811+111
#11 DeWind D6-1000 1000kW 902(5 )+959++611
#10 DeWind D6-1000 1000kW +0-(4 -045)19(84
#9 Wind World W4200/600 600kW -29 914018(887
#8 Wind World W4200/600 600kW 57) 131+42-997
#7 Wind World W4200/600 600kW 776 344)751)89
#6 Wind World W4200/600 600kW 181 42)80220)4
#5 NEG Micon M1500-500 500kW -16 33)20++6-3
#4 NEG Micon M1500-500 500kW 8)8 57)8+0)8-5
#3 NEG Micon M1500-500 500kW 3+)4) 4(12()(-))
#2 NEG Micon M1500-500 500kW ((1 -5334758--
#1 NEG Micon M1500-500 500kW -3) 309993728(

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Hanauer Straße 9-13 | 61169 Friedberg | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.