wind-turbine.com

Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

Friedberg (Hesse), Alemanha

158.620 kW
Capacidade instalada total
~ 1996
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

57
In Betrieb
18
EEG ausgelaufen
2
In Planung
4
Vorübergehend stillgelegt
15
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#57 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 6734 -)42-00+95
#56 GE Energy GE 5.5-158 5500kW 054- 1+0-)2762+
#55 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 4216 82663+3++)
#54 Vestas V126-3.45 MW 3450kW 819- 45(0(087+3
#53 Vestas V126-3.45 MW 3450kW -99+ 4(00)88(50
#52 Vestas V126-3.45 MW 3450kW -022 0(5342)7)0
#51 Vestas V126-3.45 MW 3450kW )+-8 5892841468
#50 Vestas V126-3.45 MW 3450kW )393 26)-79)(04
#49 Vestas V112/3300 3300kW (33) 42(5171647
#48 Vestas V112/3300 3300kW (09) )40-2-6++4
#47 Vestas V112/3300 3300kW +323 +348+27(-3
#46 Vestas V112/3300 3300kW 258( (3+0(90)+3
#45 Vestas V112/3300 3300kW 083( 4))-+(5858
#44 Enercon E115/3000 3000kW 1-52 +(-1349828
#43 Enercon E115/3000 3000kW 4(+5 9969050+1(
#42 Vestas V126/3300 3300kW 8605 1107(27866
#41 Vestas V126/3300 3300kW 9(1( 10+530+(-2
#40 Vestas V126/3300 3300kW 4427 08+0593))7
#39 Vestas V126/3300 3300kW 5033 927517+0(3
#38 Enercon E92/2350 2350kW 641-)0 +102679)2)
#37 Enercon E92/2350 2350kW 2487)4 )66282916-
#36 Enercon E92/2350 2350kW 82))(3 2+1+4+)3-9
#35 Enercon E92/2350 2350kW 3994(2 33-6623560
#34 Enercon E82/2300 2300kW 298333 7172(-8+27
#33 Enercon E82/2300 2300kW 9235-5 97)2++(158
#32 Enercon E82/2300 2300kW -85913 2139808569
#31 Enercon E82/2300 2300kW (-+0-+ )1664-8-+0
#30 Enercon E82/2300 2300kW 731884 +5807)65+4
#29 Enercon E82/2300 2300kW )394+) )939655-24
#28 Enercon E82/2300 2300kW +34221 -+6(017576
#27 Vestas V90/2000 2000kW +-32 94+-+5(+46
#26 Vestas V90/2000 2000kW -854 122+7-4150
#25 Enercon E82/2300 2300kW 559956 (+9+395020
#24 Enercon E82/2300 2300kW 89+209 50(-97-0-2
#23 Enercon E82/2300 2300kW 7-6(55 8)90(68-(5
#22 Enercon E82/2300 2300kW 770186 601+293827
#21 Enercon E82/2000 2000kW -(79 7102365559
#20 Enercon E82/2000 2000kW 43-8 )2(--4263(
#19 Enercon E82/2000 2000kW 8)48 )2)155106+
#18 GE Energy 1.5s 1500kW +6- 332(854(3+
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 278 02--6-1179
#16 GE Energy 1.5s 1500kW 56+ 3(8(9+543(
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 802 )100-81)2-
#14 DeWind D6-1000 1000kW ((219 +88807+005
#13 DeWind D6-1000 1000kW -3587 247713992)
#12 DeWind D6-1000 1000kW 1-))9 1+84)8(3+4
#11 DeWind D6-1000 1000kW +525) 3((8+80799
#10 DeWind D6-1000 1000kW 0(307 5)999)0)37
#9 Enercon E58/1000 1000kW )-9 -7+-813-1)
#8 Enercon E58/1000 1000kW 470 (390+15881
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW -41 55)44(3-69
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW (75 -893-+)-5+
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 442 2)479408)8
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 84( 773316((35
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9(6 6-5)6537-+
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 0)( 6((299-)76
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4+2 8312061-0)
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#18 GE Energy 1.5s 1500kW ((9 (38077442+
#17 GE Energy 1.5s 1500kW 231 8+5935933+
#16 GE Energy 1.5s 1500kW (28 75+36427)(
#15 GE Energy 1.5s 1500kW 290 085((10+-0
#14 DeWind D6-1000 1000kW +4422 (3792310(8
#13 DeWind D6-1000 1000kW 9+82+ 1)7107+72+
#12 DeWind D6-1000 1000kW 1(+12 71+2754(51
#11 DeWind D6-1000 1000kW 2)963 9-87611156
#10 DeWind D6-1000 1000kW 95+5) 3230((6017
#9 Enercon E58/1000 1000kW 8-1 36521884(0
#8 Enercon E58/1000 1000kW 475 69)8))16)4
#7 NEG Micon NM60/1000 1000kW 227 (766933487
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 91( 4+-(9947+7
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW (-+ 1(3380950-
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 58( +461688984
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW )8) 8837-55004
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW +() 3228)8+(7)
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 0+8 9259330(42
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#2 Enercon E160/5560 5560kW 878+58 1
#1 Enercon E160/5560 5560kW 07+606 2
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 9-3 330875+3))
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 257 7+5-01)+6+
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 893 (179184-23
#1 Tacke 1.5s 1500kW 438 4-82370218
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#15 DeWind D6-1000 1000kW 99332 18(0(-15)6
#14 DeWind D6-1000 1000kW 89(7- )72386+1-4
#13 DeWind D6-1000 1000kW 3+)66 ((9-926+(1
#12 DeWind D6-1000 1000kW ()56+ -498-5)367
#11 DeWind D6-1000 1000kW 6+1-4 2+9)38())4
#10 DeWind D6-1000 1000kW +9-2- +13+313-1-
#9 Wind World W4200/600 600kW +2) 94(6(75107
#8 Wind World W4200/600 600kW 53) 340737(9+3
#7 Wind World W4200/600 600kW 7(4 687-+5192+
#6 Wind World W4200/600 600kW )04 2)03-(268+
#5 NEG Micon M1500-500 500kW 86( 12260(2)4)
#4 NEG Micon M1500-500 500kW 2)- 072--8+65)
#3 NEG Micon M1500-500 500kW (8(+- -52(+06621
#2 NEG Micon M1500-500 500kW 9(4 96(93(-23-
#1 NEG Micon M1500-500 500kW 688 6)78((60+6

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Hanauer Straße 9-13 | 61169 Friedberg | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.