wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

Onshore Wind Borne GmbH & Co. KG

Frankfurt (Hesse), Alemanha

30.000 kW
Capacidade instalada total
16.06.2009
Início da atividade
15
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

15
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#15 Enercon E82/2000 2000kW 16)-224 +)52((1-09
#14 Enercon E82/2000 2000kW 3062833 )379658+10
#13 Enercon E82/2000 2000kW 0220-2- (((9(4-)9-
#12 Enercon E82/2000 2000kW 21(0313 7-0080(+--
#11 Enercon E82/2000 2000kW +66313) 82-+32+(95
#10 Enercon E82/2000 2000kW 833+249 1-+))-4001
#9 Enercon E82/2000 2000kW 9-59241 5+97)7)76+
#8 Enercon E82/2000 2000kW -35)1)1 (7(3-8-393
#7 Enercon E82/2000 2000kW )6+571) 6-+()2362-
#6 Enercon E82/2000 2000kW 32104)3 2(9008-)4)
#5 Enercon E82/2000 2000kW 8828-38 +(--)3(4+6
#4 Enercon E82/2000 2000kW (084()8 0-))922812
#3 Enercon E82/2000 2000kW -+)(0-0 2767)4481+
#2 Enercon E82/2000 2000kW 42(0-)3 5(37964398
#1 Enercon E82/2000 2000kW 9)4826) (91+7-3+88

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Klettenbergstraße 12 | 60322 Frankfurt | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.