wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

PROKON Regenerative Energien eG

Itzehoe (Schleswig-Holstein), Alemanha

463.400 kW
Capacidade instalada total
01.01.1999
Início da atividade
284
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

284
In Betrieb
182
EEG ausgelaufen
4
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#284 Vestas V90/2000 2000kW +389 )-0228)(3+
#283 Vestas V90/2000 2000kW )244 +920-9++)-
#282 Vestas V90/2000 2000kW 6285 (32425675-
#281 Vestas V90/2000 2000kW -(26 19337-6530
#280 Vestas V90/2000 2000kW 0467 7563-()427
#279 Vestas V90/2000 2000kW 8427 0677-1+693
#278 Vestas V90/2000 2000kW 7(61 +1)027260(
#277 Vestas V90/2000 2000kW 595 )05()))953
#276 Vestas V90/2000 2000kW -99 +146613733
#275 Vestas V90/2000 2000kW 6)8 )(85-+(74(
#274 Vestas V80/2000 2000kW 8(2 -8(-3623+0
#273 Vestas V80/2000 2000kW 313 53)5626453
#272 Vestas V80/2000 2000kW 335 68)++2)0-0
#271 Vestas V80/2000 2000kW 808 -6627+3107
#270 Vestas V80/2000 2000kW +(7+ ()+557(7+2
#269 Vestas V90/2000 2000kW 18-4 -28-(69(++
#268 Vestas V90/2000 2000kW 1242 5621)1(+52
#267 Vestas V90/2000 2000kW 1631 889621-010
#266 Vestas V80/2000 2000kW 834) 150862)-95
#265 Vestas V90/2000 2000kW (-29 -(5()261+7
#264 Vestas V90/2000 2000kW -54- 907343(261
#263 Vestas V90/2000 2000kW 1092 89(3444)0+
#262 Vestas 2000kW 706( 419)425331
#261 Vestas V90/2000 2000kW 370+ 9(8+-)1651
#260 Nordex N90/2500 2500kW 7772 -851477-05
#259 Nordex N90/2500 2500kW +(+5 +5525+9))5
#258 Nordex N90/2500 2500kW +)4( 2283587219
#257 Nordex N90/2500 2500kW 0854 63+-779+14
#256 Nordex N90/2500 2500kW 05+7 25)93-1039
#255 Fuhrländer FL MD/70 1500kW )2- 5))579598(
#254 Senvion MM92 2000kW 589( 985)301(2-
#253 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 6247( 5013657658
#252 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 445 29)-856)3+
#251 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 18100 )169(13+4+
#250 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 5+0 15275927)1
#249 Senvion MM92 2000kW +144 (107757+72
#248 Vestas V80/2000 2000kW 027 -197-379-1
#247 Vestas V80/2000 2000kW )53 52859)-+55
#246 Vestas V80/2000 2000kW )44 954(4644+0
#245 Vestas V90/2000 2000kW 8)55 8)8222--5+
#244 Vestas V90/2000 2000kW 0901 526((558(0
#243 Vestas V90/2000 2000kW 70++ 53++1695+1
#242 REpower MM70 2000kW 4003 -6(0889+35
#241 REpower MM70 2000kW 1523 0604858302
#240 V80 2000kW )00 205-761593
#239 Vestas V80/2000 2000kW 05+ 93(73(4976
#238 Vestas V80/2000 2000kW 816 (-2793)81(
#237 Vestas V80/2000 2000kW 4-6 1580112776
#236 Vestas V80/2000 2000kW 921 6(01++403-
#235 Vestas V80/2000 2000kW 1(3 8)4244798-
#234 Vestas V80/2000 2000kW +40 72+800(977
#233 Vestas V80/2000 2000kW 099 9+(+5-2854
#232 Vestas V80/2000 2000kW 678 4+-(237223
#231 Senvion MM92 2000kW 611( -1)0483(08
#230 Senvion MM92 2000kW 71-1 1612+296-1
#229 Senvion MM92 2000kW 2646 294376)67(
#228 Senvion MM92 2000kW 4-+4 2645201681
#227 Senvion MM92 2000kW )471 679)65411+
#226 Senvion MM92 2000kW ()-1 9803-37+1-
#225 Senvion MM92 2000kW 4))7 60760339)-
#224 Senvion MM92 2000kW +2-) )6-446-245
#223 Senvion MM92 2000kW 7764 136815431)
#222 Senvion MM92 2000kW (279 17+++1540-
#221 MM92 2000kW +0)7 9(-++75931
#220 Senvion MM92 2000kW 2)4) 5-3538802-
#219 Senvion MM92 2000kW )-79 255952405+
#218 Senvion MM92 2000kW 0+0+ (7-96)824)
#217 Senvion MM92 2000kW 7675 3-18)304(2
#216 REpower MD77 1500kW 4-5 97156-+259
#215 REpower MD77 1500kW )50 87(3()(960
#214 REpower MD77 1500kW -48 -92067-055
#213 REpower MD77 1500kW 3-+ 109059)835
#212 REpower MD77 1500kW 968 -((3+6499)
#211 REpower MD77 1500kW 3-5 98+-+07164
#210 REpower MD77 1500kW 507 +3006648+-
#209 REpower MD77 1500kW )01 8+34625489
#208 Vestas V80/2000 2000kW 36) 06-()34-38
#207 Vestas V80/2000 2000kW +45 6)0)6645)6
#206 REpower MD77 1500kW 0+) 7-40519592
#205 REpower MD77 1500kW 8(8 3(1)0+5009
#204 Vestas V80/2000 2000kW 8+8 -670)5467-
#203 Vestas V80/2000 2000kW )80 (520)7(-3(
#202 Vestas V80/2000 2000kW 78- 0)46-70132
#201 Vestas V80/2000 2000kW 381 526858-49(
#200 Vestas V80/2000 2000kW 693 )2476(0)9(
#199 Vestas V80/2000 2000kW (+5 )934)81-29
#198 Vestas V80/2000 2000kW 4(5 43-8+7-25+
#197 Vestas V80/2000 2000kW 3)- 4)8(6)9584
#196 Vestas V80/2000 2000kW )-2 -4)2(1)948
#195 Vestas V80/2000 2000kW 603 (52639-6(7
#194 Vestas V80/2000 2000kW 945 4649131(8)
#193 Vestas V80/2000 2000kW )3( 5(138441)4
#192 Vestas 2000kW 409 -99(8-4425
#191 Vestas V80/2000 2000kW +(1 2-(11+8935
#190 Vestas V80/2000 2000kW 123 4572964-30
#189 Vestas V80/2000 2000kW 172 720-404042
#188 Vestas V80/2000 2000kW (0+ 0(09640-)-
#187 Vestas V80/2000 2000kW +92 0252)82)7)
#186 Vestas V80/2000 2000kW 846 181+)66-+2
#185 Vestas V80/2000 2000kW 248 7+5440++5(
#184 Vestas V80/2000 2000kW 737 +-958+(2)-
#183 Vestas V80/2000 2000kW 792 +2032(1)30
#182 Siemens SWT-2.3-82 2300kW --+ 10--89-(8)
#181 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 880 643042(-37
#180 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 13+ 7-6(+2)+64
#179 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 22) 7138(299+)
#178 Siemens SWT-2.3-82 2300kW )1) 892685)(36
#177 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 4+4 -97347(70)
#176 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 992 3(+9280)38
#175 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 2+- 042++39354
#174 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 4)7 +9194+7731
#173 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 936 7+8821(05)
#172 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 797 9+)0-90)18
#171 Südwind S77/1500 1500kW 883 )-1+9+0037
#170 Südwind S77/1500 1500kW 5++ (746)+9)02
#169 Südwind S77/1500 1500kW 658 59172514+-
#168 Südwind S77/1500 1500kW 248 1525+64135
#167 Südwind S77/1500 1500kW 489 -44(-221-3
#166 Südwind S77/1500 1500kW ))+ 8278894786
#165 Südwind S77/1500 1500kW 8)0 54457-0(98
#164 Südwind S77/1500 1500kW 7(5 )10984+00+
#163 Südwind S77/1500 1500kW 3)4 4122)+1708
#162 Südwind S77/1500 1500kW 800 8(22452)17
#161 Südwind S77/1500 1500kW 8-+ 0635-80(85
#160 Bonus B82/2300 2300kW (+8 6199479882
#159 Bonus B82/2300 2300kW 2+( 16-9-1093+
#158 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 93) 57943(+9(4
#157 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 4)6 55774+9782
#156 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 305 1)755+420)
#155 Siemens AN Bonus 2300kW 216 77)71)132)
#154 REpower MD77 1500kW 147 79(49274)2
#153 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 277 765302(08-
#152 Siemens SWT-2.3-82 2300kW +6( 84)2131220
#151 REpower MD77 1500kW 88) 6323299-5-
#150 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 143 156+5+8262
#149 REpower MD77 1500kW )-9 53-0525-4(
#148 REpower MD77 1500kW 3-( 8-)27-)37)
#147 REpower MD77 1500kW 187 7439)82)06
#146 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 362 8085)))41(
#145 REpower MD77 1500kW )3) 65+54+4930
#144 Siemens SWT-2.3-82 2300kW (83 -8-0-9(-36
#143 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 54- 270956(7)9
#142 Siemens SWT-2.3-82 2300kW )86 94-11()570
#141 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 691 ()0--0)55-
#140 Bonus B82/2300 2300kW 968 285910-38(
#139 REpower MD77 1500kW 6)9 24+5523196
#138 REpower MD77 1500kW (1+ +229585843
#137 REpower MD77 1500kW 5-5 16)55-10)3
#136 REpower MD77 1500kW 552 -401790)81
#135 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 248 01+4335-80
#134 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +30 71-0)(-785
#133 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 62+ 521020)+7(
#132 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (82 )---)92500
#131 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 254 135(5+2277
#130 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +-0 7433+)-100
#129 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 3(0 3378-9)933
#128 Bonus B62/1300 1300kW 8+( 405(290812
#127 Bonus B62/1300 1300kW -)2 038507+811
#126 Bonus B62/1300 1300kW (20 +58)+02(7)
#125 Bonus B62/1300 1300kW 42+ 378)(-7)+8
#124 Senvion MM82 1500kW 3+- +5629)9012
#123 Senvion MM82 1500kW 436 1965197)+)
#122 Senvion MM82 1500kW 8(9 74-(-(3152
#121 Senvion MM82 1500kW 49- 2)0(145(2(
#120 Senvion MM82 1500kW 8+9 321(55-0)1
#119 Senvion MM82 1500kW 976 4553)3879(
#118 Senvion MM82 1500kW 2+8 386519)919
#117 Senvion MM82 1500kW 96+ 46))1941-7
#116 Senvion MM82 1500kW 76- 1)))3)3(60
#115 Senvion MM82 1500kW +83 1)459-7911
#114 Senvion MM82 1500kW -9) 5748-20+13
#113 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 924 )790))(583
#112 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (6) --064(5-32
#111 Siemens SWT-1.3-62 1300kW )0) (5-7-)(57+
#110 Siemens SWT-1.3-62 1300kW ()3 )151+51606
#109 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 952 0818005223
#108 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 537 3+7-184957
#107 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 643 3873-(((5-
#106 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (02 7+(735-269
#105 Senvion MM82 1500kW 6)+ 9078061(56
#104 Senvion MM82 1500kW 425 981-(18+(6
#103 Senvion MM82 1500kW -(1 893844(+95
#102 Senvion MM82 1500kW 994 98+(437-14
#101 Senvion MM82 1500kW +29 48933)633-
#100 Senvion MM82 1500kW )42 -10)2)5436
#99 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 629 ((4((41215
#98 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 777 -21838+40(
#97 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 866 9-37743-)2
#96 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 620 1918715494
#95 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 7(8 1+-3+10054
#94 Senvion MM82 1500kW +(2 939-0-+575
#93 Senvion MM82 1500kW 766 8(6+51-775
#92 Senvion MM82 1500kW )59 ((-7883+)1
#91 Senvion MM82 1500kW -05 40595)6532
#90 Senvion MM82 1500kW (39 )4+3(22467
#89 Senvion MM82 1500kW 86) 725884)65+
#88 Senvion MM82 1500kW 50+ +)2-3191-5
#87 Senvion MM82 1500kW 026 )84+(372(4
#86 Senvion MM82 1500kW )2( 3670343(54
#85 Senvion MM82 1500kW 043 36919))437
#84 Senvion MM82 1500kW (0( )+68020659
#83 Senvion MM82 1500kW 676 2286334-76
#82 Senvion MM82 1500kW -+6 1819747-03
#81 Senvion MM82 1500kW 519 619745(332
#80 Senvion MM82 1500kW (42 1(-77-2635
#79 Senvion MM82 1500kW 310 592(053084
#78 Vestas V52/900 (NM) 900kW 387 4(339+58-6
#77 Vestas V52/900 (NM) 900kW 816 24-2142(+6
#76 Vestas V52/900 (NM) 900kW )+9 347+)9---1
#75 Vestas V52/900 (NM) 900kW )15 8583(28813
#74 Vestas V52/900 (NM) 900kW ))- 8-6)+8+18(
#73 Vestas V52/900 (NM) 900kW -5( -196-2)813
#72 Vestas V52/900 (NM) 900kW 830 ))5-0(5537
#71 Vestas V52/900 (NM) 900kW 87) 00362-72((
#70 Vestas V52/900 (NM) 900kW 250 7(6(088+52
#69 Siemens AN Bonus 1300kW 0(0 37766417)9
#68 Nordex N60/1300 1300kW ((0 (7+6)6-674
#67 Nordex N60/1300 1300kW 346 26499(5)9+
#66 NM150 900kW 97-49 5257547)37
#65 900kW )4645 (5982-(08(
#64 NEG Micon NM52/900 900kW 7716- +56-+5096(
#63 NEG Micon NM52/900 900kW (0-13 -6(8(-5190
#62 Vestas V23/150 1000kW 36+ 616)58057(
#61 NEG Micon NM52/900 900kW 09+7( 7235100064
#60 Vestas V23/150 1000kW 333 (8521(0)8(
#59 Siemens AN Bonus 1300kW +21 79080(2+48
#58 Siemens AN Bonus 1300kW 6+0 )8(5(-6+6)
#57 Siemens AN Bonus 1300kW 65- 4)2(9(60)-
#56 Siemens AN Bonus 1300kW 96) 52-)29-3+4
#55 Siemens AN Bonus 1300kW 308 000-7510+-
#54 Siemens AN Bonus 1300kW 427 ((45-9))87
#53 Siemens AN Bonus 1300kW 896 5(40(751(2
#52 Siemens AN Bonus 1300kW 776 015+73056)
#51 Siemens AN Bonus 1300kW 148 02)-9543(5
#50 Siemens AN Bonus 1300kW 4)5 53)352---8
#49 Nordex N62/1300 1300kW 721 63(-(7660-
#48 Nordex N62/1300 1300kW 795 839(17)4+7
#47 Nordex N62/1300 1300kW 186 383526879-
#46 Nordex N62/1300 1300kW )33 --)10372-3
#45 Nordex N62/1300 1300kW 03+ 0)34642047
#44 Nordex N62/1300 1300kW )05 -+546852(2
#43 Nordex N60/1300 1300kW (45 (+59-126)9
#42 Nordex N60/1300 1300kW (4- 91-)3-030)
#41 Nordex N60/1300 1300kW 467 3(-3(05-82
#40 Nordex N60/1300 1300kW 4-6 8+64645(67
#39 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 181 2)+5(778()
#38 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +8+ 44284(031(
#37 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 82) 51-+5)167+
#36 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +4( 745934)776
#35 Nordex N60/1300 1300kW -36 )16507441+
#34 Nordex N60/1300 1300kW 053 36388971+7
#33 Nordex N60/1300 1300kW 1+0 6(84606)(-
#32 Nordex N60/1300 1300kW 847 +02+5-+(56
#31 Nordex N60/1300 1300kW 597 83(0-12446
#30 Siemens AN Bonus 1300kW ()7 162459(93)
#29 Siemens SWT-1.3-62 1300kW -8+ ((--081860
#28 Enercon E40/600 600kW 851 0155(3(+87
#27 Enercon E40/600 600kW 47- 5861363568
#26 Enercon E40/600 600kW 51) +457+1(-60
#25 Enercon E40/600 600kW 3+3 158-7335+2
#24 Nordex N60/1300 1300kW --) 1+2(+0)(7-
#23 Nordex N60/1300 1300kW 5)6 258-440819
#22 Nordex N60/1300 1300kW )6( -+614+2751
#21 Nordex N60/1300 1300kW (+8 79(-4(+118
#20 Nordex N60/1300 1300kW 2)4 019((-+110
#19 Nordex N60/1300 1300kW )99 825921145)
#18 Nordex N60/1300 1300kW 368 45+0+63911
#17 Nordex N60/1300 1300kW 908 )55(5)2656
#16 Nordex N60/1300 1300kW 071 7)(-325054
#15 Nordex N60/1300 1300kW 775 -6935-6760
#14 Nordex N60/1300 1300kW 0(1 )9)184327-
#13 Nordex N60/1300 1300kW 767 68755665-6
#12 Nordex N60/1300 1300kW +1+ 99(8375362
#11 Nordex N60/1300 1300kW (38 +611(540-2
#10 Nordex N60/1300 1300kW ()- 1)2+-)60+8
#9 Nordex N60/1300 1300kW 8(3 259)(016++
#8 Nordex N60/1300 1300kW (57 +(43812)52
#7 Nordex N60/1300 1300kW 1)3 60)9825(86
#6 Nordex N60/1300 1300kW +)2 59)535)3+0
#5 Nordex N60/1300 1300kW ))3 (94)-51827
#4 Nordex N60/1300 1300kW 273 15(143)83)
#3 Nordex N60/1300 1300kW -45 0388084-7(
#2 Nordex N60/1300 1300kW 3+3 1+65+74+64
#1 Nordex N60/1300 1300kW 387 (51+311+2)
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#182 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 411 55309)(-77
#181 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 76+ 6871382876
#180 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 161 )922(-5954
#179 Siemens SWT-2.3-82 2300kW ++1 9+)51)(+64
#178 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 05+ 4+2(83)108
#177 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 039 066)031-10
#176 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 788 +9+10)90)3
#175 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 9)- 1))7+1+317
#174 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 3)6 7(-994(689
#173 Siemens SWT-2.3-82 2300kW )3- 6989)+032-
#172 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 466 +383141656
#171 Südwind S77/1500 1500kW (93 362()(1443
#170 Südwind S77/1500 1500kW 4-- 0761(7-6(3
#169 Südwind S77/1500 1500kW 528 )442773540
#168 Südwind S77/1500 1500kW 92- 3(8866(7-+
#167 Südwind S77/1500 1500kW 9(0 )+)-2908+9
#166 Südwind S77/1500 1500kW 600 6++831(1))
#165 Südwind S77/1500 1500kW 03) +762-))612
#164 Südwind S77/1500 1500kW 8(5 )939639--6
#163 Südwind S77/1500 1500kW 39+ -+712+4219
#162 Südwind S77/1500 1500kW 207 (3992+7797
#161 Südwind S77/1500 1500kW (39 8031)()801
#160 Bonus B82/2300 2300kW 683 )77475-830
#159 Bonus B82/2300 2300kW 58- 12084())50
#158 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 100 5678(-8(77
#157 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 425 782-+57-+5
#156 Siemens SWT-2.3-82 2300kW (90 2651087948
#155 Siemens AN Bonus 2300kW 695 36+6607-21
#154 REpower MD77 1500kW 232 +(3(680++6
#153 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 107 98)-5+3(01
#152 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 299 -4++0)6129
#151 REpower MD77 1500kW +2) 80-4++0(9-
#150 Siemens SWT-2.3-82 2300kW +84 +346895999
#149 REpower MD77 1500kW )92 17244801)3
#148 REpower MD77 1500kW 75( -(61172732
#147 REpower MD77 1500kW 94( (4))4114+5
#146 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 601 1)18+(6582
#145 REpower MD77 1500kW 09( 054)+-315(
#144 Siemens SWT-2.3-82 2300kW +63 (--+(6(04(
#143 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 665 8421917-73
#142 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 71( 1628024988
#141 Siemens SWT-2.3-82 2300kW 56+ 775)-+))(4
#140 Bonus B82/2300 2300kW -)+ 38+8310067
#139 REpower MD77 1500kW 99- 65566+8)3-
#138 REpower MD77 1500kW 89( 0+7114823(
#137 REpower MD77 1500kW )(5 0216788042
#136 REpower MD77 1500kW -4+ +(1)717705
#135 Siemens SWT-1.3-62 1300kW )3) +68482)+48
#134 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 8-2 196)++7(11
#133 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (46 2107))301-
#132 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 883 22(+4(64-0
#131 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 476 -)6-2-123-
#130 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 97- 17-+7-6(90
#129 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 9)8 77--+20089
#128 Bonus B62/1300 1300kW 375 -8932(-(--
#127 Bonus B62/1300 1300kW )+5 )+6-86(735
#126 Bonus B62/1300 1300kW 002 44037+9067
#125 Bonus B62/1300 1300kW 0(6 34(5178-40
#124 Senvion MM82 1500kW 074 )31()99232
#123 Senvion MM82 1500kW 8)5 58(992++)0
#122 Senvion MM82 1500kW 19- 74(3924017
#121 Senvion MM82 1500kW 6)6 (313-(5046
#120 Senvion MM82 1500kW 2)9 1091(54073
#119 Senvion MM82 1500kW 261 4))+5-+835
#118 Senvion MM82 1500kW 897 471-547560
#117 Senvion MM82 1500kW 189 3+53638424
#116 Senvion MM82 1500kW 63- +-07)93))3
#115 Senvion MM82 1500kW +6( 991)0(1(02
#114 Senvion MM82 1500kW )8) 9+88+0420(
#113 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 5-3 11)(0+6938
#112 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 176 82-(-3-3)+
#111 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 255 10)+667(23
#110 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 1+5 9-)-5)4(81
#109 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 91+ 763952)60(
#108 Siemens SWT-1.3-62 1300kW ))) -)64-3(9(6
#107 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 108 9847624)03
#106 Siemens SWT-1.3-62 1300kW (08 7+)-((-7+5
#105 Senvion MM82 1500kW 618 7)++4+1001
#104 Senvion MM82 1500kW 28- 1+8+324987
#103 Senvion MM82 1500kW 1)8 386+-779)+
#102 Senvion MM82 1500kW 21- 21+-31932)
#101 Senvion MM82 1500kW 28- 52-0274++6
#100 Senvion MM82 1500kW 6)2 91249(+83+
#99 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 55( +232)5+051
#98 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 54) 7)794938(0
#97 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 433 5-80045955
#96 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 382 ))911(1)--
#95 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +8( 4+24244749
#94 Senvion MM82 1500kW 4+) 29722+8)22
#93 Senvion MM82 1500kW 703 636)363364
#92 Senvion MM82 1500kW +)2 890239)7+)
#91 Senvion MM82 1500kW (5- 8085(092+9
#90 Senvion MM82 1500kW 0)- 2962)29264
#89 Senvion MM82 1500kW )19 -)+9269732
#88 Senvion MM82 1500kW ++4 557-94-(20
#87 Senvion MM82 1500kW (80 1-)8636-16
#86 Senvion MM82 1500kW 9+2 0+23572911
#85 Senvion MM82 1500kW 01- -4797(+7-(
#84 Senvion MM82 1500kW -79 095819438-
#83 Senvion MM82 1500kW ++( 0+2545+8+5
#82 Senvion MM82 1500kW 891 470175-+1-
#81 Senvion MM82 1500kW 79( 77+837+68(
#80 Senvion MM82 1500kW 466 801504(658
#79 Senvion MM82 1500kW ++4 4354((+776
#78 Vestas V52/900 (NM) 900kW -1+ 2)+003578-
#77 Vestas V52/900 (NM) 900kW +0+ -115+163)+
#76 Vestas V52/900 (NM) 900kW 287 686+((0+65
#75 Vestas V52/900 (NM) 900kW ((3 9774-3092(
#74 Vestas V52/900 (NM) 900kW -4+ -)87)596(3
#73 Vestas V52/900 (NM) 900kW )4) 017-77-8-7
#72 Vestas V52/900 (NM) 900kW (82 (42)(135+6
#71 Vestas V52/900 (NM) 900kW 126 -7+9757401
#70 Vestas V52/900 (NM) 900kW -(8 645)2)4571
#69 Siemens AN Bonus 1300kW (9+ 83-52(08-6
#68 Nordex N60/1300 1300kW (14 1+9975(6)8
#67 Nordex N60/1300 1300kW 6)- -67+5137)5
#66 NM150 900kW 4724+ 52)+87+1(6
#65 900kW )25(( 0-+(682-07
#64 NEG Micon NM52/900 900kW 975+6 56((0-06)8
#63 NEG Micon NM52/900 900kW 2971+ 50(0)25+81
#62 Vestas V23/150 1000kW 586 5)29122619
#61 NEG Micon NM52/900 900kW 6)95) (584526-70
#60 Vestas V23/150 1000kW 9)9 19-291+-(7
#59 Siemens AN Bonus 1300kW ++5 3-2633(800
#58 Siemens AN Bonus 1300kW 2(+ (56+51+(-1
#57 Siemens AN Bonus 1300kW 227 (512-730(5
#56 Siemens AN Bonus 1300kW 591 1347958029
#55 Siemens AN Bonus 1300kW )-+ 70(27+71+8
#54 Siemens AN Bonus 1300kW 29+ +49+-1)-23
#53 Siemens AN Bonus 1300kW )37 814995044)
#52 Siemens AN Bonus 1300kW )9( -5)888856)
#51 Siemens AN Bonus 1300kW 402 8050+5-4-6
#50 Siemens AN Bonus 1300kW (4- 3+57420311
#49 Nordex N62/1300 1300kW 226 (331-(1208
#48 Nordex N62/1300 1300kW --1 (965-)(87+
#47 Nordex N62/1300 1300kW 2)2 (+860824-9
#46 Nordex N62/1300 1300kW )80 8)7-79+0)2
#45 Nordex N62/1300 1300kW 696 5-31896-50
#44 Nordex N62/1300 1300kW 17( --0+67-)9)
#43 Nordex N60/1300 1300kW 5(2 8+7)338+9-
#42 Nordex N60/1300 1300kW 686 8(79975872
#41 Nordex N60/1300 1300kW 254 07()32+)8)
#40 Nordex N60/1300 1300kW 365 )(+99((880
#39 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 83+ 4-32954-(6
#38 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 646 )41634+-58
#37 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 532 83125+554)
#36 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 852 82-+6834)(
#35 Nordex N60/1300 1300kW 027 (155202420
#34 Nordex N60/1300 1300kW 8+0 +24-3+40(8
#33 Nordex N60/1300 1300kW 8(3 841(+8-)-6
#32 Nordex N60/1300 1300kW 58( 1-7-70)998
#31 Nordex N60/1300 1300kW 19- 441+309+-2
#30 Siemens AN Bonus 1300kW )52 (064(42+1)
#29 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 516 61)575(9+7
#28 Enercon E40/600 600kW 354 03797-5(-0
#27 Enercon E40/600 600kW 9(7 682-099424
#26 Enercon E40/600 600kW 8-4 7338359-(-
#25 Enercon E40/600 600kW 063 72)(+(8-61
#24 Nordex N60/1300 1300kW 5-- 99-5535566
#23 Nordex N60/1300 1300kW 4(4 2827718836
#22 Nordex N60/1300 1300kW 806 )5299+4610
#21 Nordex N60/1300 1300kW 915 +3931)4+1)
#20 Nordex N60/1300 1300kW 158 7892+(4392
#19 Nordex N60/1300 1300kW 23( 0627286+(3
#18 Nordex N60/1300 1300kW -96 6(80)2925-
#17 Nordex N60/1300 1300kW 181 )9+2422+-1
#16 Nordex N60/1300 1300kW 9)8 -7+4068)75
#15 Nordex N60/1300 1300kW 191 71+3+46(84
#14 Nordex N60/1300 1300kW -08 (-64-)6518
#13 Nordex N60/1300 1300kW +95 65(18(022(
#12 Nordex N60/1300 1300kW 439 3)(-419258
#11 Nordex N60/1300 1300kW 60+ 9843654+)6
#10 Nordex N60/1300 1300kW 63) 1034-+4776
#9 Nordex N60/1300 1300kW 168 45806816(1
#8 Nordex N60/1300 1300kW 122 047-47(937
#7 Nordex N60/1300 1300kW 481 1(8(()0517
#6 Nordex N60/1300 1300kW -+( 997)(50026
#5 Nordex N60/1300 1300kW (08 +8++6+(794
#4 Nordex N60/1300 1300kW 078 0((3072)5-
#3 Nordex N60/1300 1300kW 113 +3+24866(-
#2 Nordex N60/1300 1300kW 576 -89-+861(3
#1 Nordex N60/1300 1300kW 075 6+(4560829
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#4 Vestas V150-5.6 5600kW 1)+4 (
#3 Vestas V162-6.0 7200kW 794+ 2
#2 Vestas V162-6.2MW 7200kW 95-) )
#1 Vestas V162-6.2MW 7200kW +948 2

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Kirchhoffstraße 3 | 25524 Itzehoe | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.