🎄 Desejamos boas festas e um bom começo de ano novo - sua equipe wind-turbine.com! 🎉
wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

RWE Renewables Europe & Australia GmbH

Essen (Renânia do Norte-Vestfália), Alemanha

38.000 kW
Capacidade instalada total
~ 2005
Início da atividade
19
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

19
In Betrieb
4
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#19 Enercon E82/2000 2000kW 738+ 7836622480
#18 Enercon E82/2000 2000kW 3-44 25(21)4967
#17 Enercon E82/2000 2000kW (4-4 6822-9(92-
#16 Enercon E70/2000 2000kW )872 90075564)5
#15 Enercon E70/2000 2000kW 339 4+(8(49267
#14 Enercon E70/2000 2000kW 65( 352986(872
#13 Enercon E70/2000 2000kW -97 )()4(-(-92
#12 Enercon E70/2000 2000kW +83 ((-57+3((9
#11 Enercon E70/2000 2000kW 835 25540309)4
#10 Enercon E70/2000 2000kW -73 4724341220
#9 Enercon E70/2000 2000kW 2)5 -(2-)18385
#8 Enercon E70/2000 2000kW (85 41(6)7+091
#7 Enercon E70/2000 2000kW 132 51(5894477
#6 Enercon E70/2000 2000kW (3) 9037134589
#5 Enercon E70/2000 2000kW 273 047-)(13-(
#4 Vestas V90/2000 2000kW 6+ )-7)921289
#3 Vestas V90/2000 2000kW 6)60 732134(0++
#2 Vestas V90/2000 2000kW 1874 5+1)825794
#1 Vestas V90/2000 2000kW +0+5 65672+49))
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#4 Vestas V90/2000 2000kW 90 4615-44+36
#3 Vestas V90/2000 2000kW 2698 (+5-74)-63
#2 Vestas V90/2000 2000kW 5375 8296243(((
#1 Vestas V90/2000 2000kW 8-9- 4)7(()70()

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
RWE Platz 4 | 45141 Essen | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.