wind-turbine.com

SAGA Energy GmbH & Co. KG.

Oldenswort (Schleswig-Holstein), Alemanha

10.500 kW
Capacidade instalada total
~ 1988
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

13
In Betrieb
13
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#13 Nordex S70 1500kW 23) ()--(5997)
#12 Nordex S70 1500kW 92+ ++6662+20)
#11 Nordex S70 1500kW +7- 185(5704+-
#10 DeWind D4 46/600 600kW 205 55(-2)28(2
#9 DeWind D4 46/600 600kW 2+( 0127310627
#8 Tacke TW-600 600kW 3-4 0))1-87(9)
#7 GE Energy EN 600-a 600kW -8( 4(-622)-+9
#6 DeWind 62 1000kW +-39( )4148613-2
#5 Enercon E40/500 500kW 3-3 8961833-82
#4 DeWind D4 46/600 600kW +)8 7-460245+-
#3 Enercon E40/500 500kW 263 1+)8)-637(
#2 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 750 750kW 602 807274(661
#1 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 250 250kW 570-9 8++0)-147)
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#13 Nordex S70 1500kW )8- 565-+(6)42
#12 Nordex S70 1500kW 905 9-+)753873
#11 Nordex S70 1500kW 2-6 704786)(37
#10 DeWind D4 46/600 600kW 5-8 255+8944(3
#9 DeWind D4 46/600 600kW -+0 4(553)+3))
#8 Tacke TW-600 600kW 164 322)383139
#7 GE Energy EN 600-a 600kW )48 328(185-+)
#6 DeWind 62 1000kW 04)+0 4(0+6(0((2
#5 Enercon E40/500 500kW 0)0 )180()1)59
#4 DeWind D4 46/600 600kW 017 0731599-84
#3 Enercon E40/500 500kW 716 +4(38)+0+(
#2 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 750 750kW 841 136+-9468)
#1 Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG HSW 250 250kW 57064 027119)494

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Osterende 60 | 25870 Oldenswort | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.