10x Kenersys K110 para seu próximo projeto eólico 2,4 MW cada · reformado · pronto para envio
wind-turbine.com

wind 7 Service GmbH

Eckernförde (Schleswig-Holstein), Alemanha

3.600 kW
Capacidade instalada total
01.01.1998
Início da atividade
6
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Rotor-⌀ Comissionamento
#6 Wind World W4200/600 600kW (305- 784 +19+858225
#5 Wind World W4200/600 600kW )(7-( 062 +5--9-)()8
#4 Wind World W4200/600 600kW (0820 968 +-(0012)4-
#3 Wind World W4200/600 600kW 73816 )4) +42-(77433
#2 Wind World W4200/600 600kW 83777 3-3 1-+02-619-
#1 Wind World W4200/600 600kW 448+4 207 9+19+73+68
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Rotor-⌀ Comissionamento
#6 Wind World W4200/600 600kW 6-+)- 87) -09+76-4((
#5 Wind World W4200/600 600kW 2421( --1 645480(3)2
#4 Wind World W4200/600 600kW 024(( 46- )0)586131+
#3 Wind World W4200/600 600kW 8-232 57( 6692-6)(7)
#2 Wind World W4200/600 600kW 78823 562 64)07(1736
#1 Wind World W4200/600 600kW 68985 929 -370150584

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Carlshöhe 36 | 24340 Eckernförde | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑