wind-turbine.com

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG

Bütow (Mecklenburg-Pomerânia Ocidental), Alemanha

13.200 kW
Capacidade instalada total
21.10.1997
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
5
Vorübergehend stillgelegt
17
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Diâmetro do rotor Comissionamento
#5 DeWind D4 46/600 600kW +8( 61+ 07+-(8)44+
#4 DeWind D4 46/600 600kW 81( 8(2 017(-)93+(
#3 DeWind D4 46/600 600kW 9)0 38- 2021-7+38)
#2 DeWind D4 46/600 600kW 348 --) -348913399
#1 DeWind D4 46/600 600kW 38) 8-7 57781020--
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Diâmetro do rotor Comissionamento
#17 DeWind D4 46/600 600kW 77- 740 9926159(69
#16 DeWind D4 46/600 600kW +3( 5)0 0+4208856(
#15 DeWind D4 46/600 600kW 831 856 (700212)(-
#14 DeWind D4 46/600 600kW 267 341 -))5)49335
#13 DeWind D4 46/600 600kW 8(6 9-+ 6947912711
#12 DeWind D4 46/600 600kW 9+8 (8) 29()3687--
#11 DeWind D4 46/600 600kW -0) 86- 887770519)
#10 DeWind D4 46/600 600kW 743 96( 9)59542393
#9 DeWind D4 46/600 600kW -50 684 8)()122294
#8 DeWind D4 46/600 600kW 3(7 552 -5)7-55)96
#7 DeWind D4 46/600 600kW 4-2 806 247949(5-)
#6 DeWind D4 46/600 600kW 066 --+ 22(2)54504
#5 DeWind D4 46/600 600kW +98 371 )91--7)855
#4 DeWind D4 46/600 600kW 724 216 )1+((0119(
#3 DeWind D4 46/600 600kW )94 1(8 771-(60(+1
#2 DeWind D4 46/600 600kW 945 1+( 85(+848605
#1 DeWind D4 46/600 600kW 623 995 +((-(+978)

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Hof | 17209 Bütow | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.