wind-turbine.com

Windfeld Bütow/Zepkow GmbH & Co. 1. Betreiber KG

Bütow (Mecklenburg-Pomerânia Ocidental), Alemanha

13.200 kW
Capacidade instalada total
21.10.1997
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

0
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
5
Vorübergehend stillgelegt
17
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Diâmetro do rotor Comissionamento
#5 DeWind D4 46/600 600kW 3+9 +43 42+811645-
#4 DeWind D4 46/600 600kW 591 (45 5075+3-92(
#3 DeWind D4 46/600 600kW 078 845 9((3136)+5
#2 DeWind D4 46/600 600kW -19 734 +-080)+-42
#1 DeWind D4 46/600 600kW (+4 817 -12(7483-3
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Diâmetro do rotor Comissionamento
#17 DeWind D4 46/600 600kW 342 0(8 1)1++86275
#16 DeWind D4 46/600 600kW 584 )+9 58)7692676
#15 DeWind D4 46/600 600kW 491 95+ 60+8+898+4
#14 DeWind D4 46/600 600kW -(( 59) 52980)-)27
#13 DeWind D4 46/600 600kW 2(6 935 364385+151
#12 DeWind D4 46/600 600kW 404 669 -4+73-(521
#11 DeWind D4 46/600 600kW 930 5+) 74275(+))6
#10 DeWind D4 46/600 600kW +92 ))5 41+71(17(+
#9 DeWind D4 46/600 600kW +52 410 4)38)620+8
#8 DeWind D4 46/600 600kW 24+ 01( 81)915(-+4
#7 DeWind D4 46/600 600kW -36 +23 2130071829
#6 DeWind D4 46/600 600kW +1) 37( 19(-28227+
#5 DeWind D4 46/600 600kW -5+ 135 13444)+038
#4 DeWind D4 46/600 600kW 268 984 00219++4-4
#3 DeWind D4 46/600 600kW ((1 081 +36+7)795+
#2 DeWind D4 46/600 600kW 905 36+ )9+7939(2-
#1 DeWind D4 46/600 600kW 31+ 2(( 9)048+1-36

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Hof | 17209 Bütow | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.