wind-turbine.com

Windpark GmbH & Co. Bertkow III KG

Aurich (Baixa Saxónia), Alemanha

50.040 kW
Capacidade instalada total
28.05.0200
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

9
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Diâmetro do rotor Comissionamento
#9 Enercon E160/5560 5560kW 8)4+29 6798 8)10(85123
#8 Enercon E160/5560 5560kW 718036 )140 +(4)0(5-54
#7 Enercon E160/5560 5560kW )24+14 98)2 9)+(177945
#6 Enercon E160/5560 5560kW 7-9008 32-) 1301(-2((6
#5 Enercon E160/5560 5560kW 26((02 )37+ 4-+(+(-271
#4 Enercon E160/5560 5560kW 81))-9 4466 9547272284
#3 Enercon E160/5560 5560kW 530)37 2+07 120()+761(
#2 Enercon E160/5560 5560kW 2-(679 621) 01(0556183
#1 Enercon E160/5560 5560kW 97(564 5+-( 03757051-)

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Holzweg 87 | 26605 Aurich | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.