wind-turbine.com

Windpark Jatzke GmbH & Co. KG

Freiburg (Baden-Württemberg), Alemanha

10.500 kW
Capacidade instalada total
10.12.2003
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

7
In Betrieb
7
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#7 REpower MD70 1500kW -17 18223-7-)0
#6 REpower MD70 1500kW +47 085147-81-
#5 REpower MD70 1500kW )-8 49-8039393
#4 REpower MD70 1500kW 9-4 3)97778(6+
#3 REpower MD70 1500kW 27) 22805)5(+7
#2 REpower MD70 1500kW 457 000-+7389(
#1 REpower MD70 1500kW -6+ 96)6)(1)75
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#7 REpower MD70 1500kW 3+) )+02306436
#6 REpower MD70 1500kW 581 32)(03+455
#5 REpower MD70 1500kW 081 07+9)37(5+
#4 REpower MD70 1500kW )83 -88-1841(1
#3 REpower MD70 1500kW -1+ 9-990-0(7)
#2 REpower MD70 1500kW )93 7-36725019
#1 REpower MD70 1500kW 6-( 0)4)87+)5+

Fabricante

Modelos

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Goethestraße 4 | 79100 Freiburg | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.