Energia Eólica Hamburgo: Visite-nos na WindEnergy Hamburg - Hall A3, Estande JIU.251
wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

Windpark Schnatebüll Repowering GmbH & Co.KG

Leck (Schleswig-Holstein), Alemanha

50.360 kW
Capacidade instalada total
30.04.2015
Início da atividade
11
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

11
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
5
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#11 Enercon E138/4200 4200kW (56619 30740-59-7
#10 Enercon E115/3000 3000kW -41 8+)(7(8))9
#9 Enercon E115/3000 3000kW ()0 24903)((12
#8 Enercon E82/2300 2300kW (60174 ()449)82)(
#7 Enercon E115/3000 3000kW -98 09527-7-+2
#6 Enercon E115/3000 3000kW 1(4 )--80(1(+6
#5 Enercon E115/3000 3000kW 803 73+-03769(
#4 Enercon E115/3000 3000kW 037 -7+)-09((8
#3 Enercon E115/3000 3000kW 834 )3983(7051
#2 Enercon E115/3000 3000kW 2)+ 44)2773-4(
#1 Enercon E115/3000 3000kW 946 7+37-7+435
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#5 Enercon E115/4200 4200kW 1423-75 3
#4 Enercon E115/4200 4200kW 6908 (
#3 Enercon E115/4260 4260kW 087 5
#2 Enercon E115/4200 4200kW 0388 3
#1 Enercon E115/4200 4200kW 3085 5

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Leckeng 3a | 25917 Leck | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.