10x Kenersys K110 para seu próximo projeto eólico 2,4 MW cada · reformado · pronto para envio
wind-turbine.com

Windpark Zerbst GmbH

Lindau (Anhalt da Saxônia), Alemanha

30.000 kW
Capacidade instalada total
03.11.2015
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

10
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Rotor-⌀ Comissionamento
#10 Siemens SWT-3.0-113 3000kW )208-3 600- 8-+36(1)62
#9 Siemens SWT-3.0-113 3000kW +24851 6)36 2489-834)0
#8 Siemens SWT-3.0-113 3000kW +)69+7 )742 50702)+())
#7 Siemens SWT-3.0-113 3000kW 7)616) 85-4 +394)-0288
#6 Siemens SWT-3.0-113 3000kW 66349( 15(5 19)706)-+-
#5 Siemens SWT-3.0-113 3000kW 96-56) +--0 (14)(9-(2(
#4 Siemens SWT-3.0-113 3000kW 8405-3 5)10 8-+-168421
#3 Siemens SWT-3.0-113 3000kW -+36+7 )(() )91542067)
#2 Siemens SWT-3.0-113 3000kW 768435 885) 92+90+1404
#1 Siemens SWT-3.0-113 3000kW 9707() 0)+0 +78(1)988-

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Lange Straße (Lietzo) 1 | 39264 Lindau | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑