wind-turbine.com

NeXtWind Windpark Beteiligung 30 GmbH & Co. KG

Berlin (Berlim), Alemanha

12.500 kW
Capacidade instalada total
~ 2001
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

7
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#7 Senvion MM82 2000kW 0327 218+113985
#6 Senvion MM82 2000kW 7860 40(8157-60
#5 Senvion MM82 2000kW )480 7-36+6+2+7
#4 Senvion MM82 2000kW 9583 2+7+49-065
#3 Senvion MM92 1500kW 8)0 8245+)21+(
#2 Senvion MM92 1500kW 665 463+7539)0
#1 REpower MD77 1500kW 487 2)-)496-)0
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#6 Senvion MM82 2000kW 7143 2048(79499
#5 Senvion MM82 2000kW +88( 2129461495
#4 Senvion MM82 2000kW 0()2 -168664483
#3 Senvion MM92 1500kW -10 )3(-878681
#2 Senvion MM92 1500kW 871 39)2306468
#1 REpower MD77 1500kW 718 55-7182+90

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.