wind-turbine.com

SüdWestStrom StadtKraftWerk Windpark Suckow GmbH & Co. KG

Tübingen (Baden-Württemberg), Alemanha

32.500 kW
Capacidade instalada total
18.01.2013
Início da atividade
0
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

13
In Betrieb
0
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#13 Nordex N100/2500 2500kW +6+3 -491621+50
#12 Nordex N100/2500 2500kW 7+-) 5694+1(099
#11 Nordex N100/2500 2500kW (--( )6+55-9585
#10 Nordex N100/2500 2500kW 1694 )41-986488
#9 Nordex N100/2500 2500kW 6544 +08755+738
#8 Nordex N100/2500 2500kW 91)0 )5-1(30(-7
#7 Nordex N100/2500 2500kW ()9+ 382080-75)
#6 Nordex N100/2500 2500kW -+11 871034-+4(
#5 Nordex N100/2500 2500kW 1773 )0390(3(72
#4 Nordex N100/2500 2500kW 871+ 1712+85657
#3 Nordex N100/2500 2500kW 45(0 -+69503(5+
#2 Nordex N100/2500 2500kW )40( -9708++618
#1 Nordex N100/2500 2500kW )-96 271+3674+3

Fabricante

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Eisenhutstraße 6 | 72072 Tübingen | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.