🎄 Desejamos boas festas e um bom começo de ano novo - sua equipe wind-turbine.com! 🎉
wind-turbine.com
Procurar
wind-turbineMatch
Conosco você encontrará o provedor certo!
Crie uma consulta e entraremos em contato com os provedores relevantes.

Windpark Erkelenz Nr. 14 GmbH & Co. KG

Erkelenz (Renânia do Norte-Vestfália), Alemanha

11.000 kW
Capacidade instalada total
01.01.2000
Início da atividade
6
Instalações em terra
0
Instalações offshore

Borra

6
In Betrieb
6
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
5
Endgültig stillgelegt
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 625 6461)0-913
#5 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000 MW, 70,00m 1000kW +5- 504(0189+0
#4 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000MW, 70,00m 1000kW 7-1 +9++820+-(
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 982 -)56021924
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW -(0 92-0114407
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW -0- 81))874)+7
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#6 NEG Micon NM60/1000 1000kW 1)) (918720825
#5 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000 MW, 70,00m 1000kW 629 2-78(-69+3
#4 NEG Micon Deutschland GmbH NM 60/1000, 1,000MW, 70,00m 1000kW -55 9+00263)+5
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW 4(+ 5030+)13(5
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 939 608593458)
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 0)9 )14-12)8)(
Fabricante Modelo Realização Altura do cubo Comissionamento
#5 NEG Micon NM60/1000 1000kW 8+7 6408)(-)+9
#4 NEG Micon NM60/1000 1000kW 44+ 2(8797+-46
#3 NEG Micon NM60/1000 1000kW (-) (474((9(8)
#2 NEG Micon NM60/1000 1000kW 893 19+174((5-
#1 NEG Micon NM60/1000 1000kW 957 -+)7)85298

Estatística

Desenvolvimento

Distribuição nacional

Equipamento utilizado pelo fabricante

Equipamento utilizado por modelo

Correspondência de alertas de pesquisa

Como nos encontrar
Jülicher Straße 10-12 | 41812 Erkelenz | Alemanha
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.